| תרשים מבנה הסוכה | מידות (במטר) |
עמודי גובה מסורת מחוזק (בודד) |
עמודי הארכה מסורת מחוזק (בודד) |
עמודי רוחב 1.5 מטר (בודד) |
עמודי רוחב 2.0 מטר (בודד) |
עמודי רוחב 2.5 מטר (בודד) |
עמודי רוחב 3.0 מטר (בודד) |
היקף הסוכה (במטרים) |
| 2 X 1.5 | 4 | 10 | 7 | 7.2 | ||||
| 2 X 2 | 4 | 17 | 8.2 | |||||
| 2.5 X 2 | 4 | 10 | 7 | 9.2 | ||||
| 3 X 2 | 4 | 10 | 7 | 10.2 | ||||
| 3 X 3 | 4 | 17 | 12.2 | |||||
| 3 X 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 14.2 | |||
| 5 X 4 | 4 | 4 | 20 | 14 | 18.4 | |||
| 6 X 6 | 4 | 4 | 34 | 24.4 |
| תרשים מבנה הסוכה | מידות (במטר) |
עמודי גובה מסורת מחוזק (בודד) |
עמודי הארכה מסורת מחוזק (בודד) |
עמודי רוחב 1.5 מטר (בודד) |
עמודי רוחב 2.0 מטר (בודד) |
עמודי רוחב 2.5 מטר (בודד) |
עמודי רוחב 3.0 מטר (בודד) |
חבילת חבלים (3 חבלים) |
היקף הסוכה (במטרים) |
| 2 X 1.5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7.2 | ||||
| 2 X 2 | 4 | 11 | 1 | 8.2 | |||||
| 2.5 X 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9.2 | ||||
| 3 X 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10.2 | ||||
| 3 X 3 | 4 | 11 | 1 | 12.2 | |||||
| 3 X 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 14.2 | |||
| 5 X 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 18.4 | |||
| 6 X 6 | 4 | 4 | 22 | 1 | 24.4 |

